Cities by walkability
A walkability index of where the city's residents live, from 1 to 20.
5.913.6
Show
- 1: San Jose, CA13.6 walkability, 1 to 20
- 2: Los Angeles, CA13.4 walkability, 1 to 20
- 3: San Francisco, CA13.0 walkability, 1 to 20
- 4: Salt Lake City, UT12.9 walkability, 1 to 20
- 5: Boulder, CO12.7 walkability, 1 to 20
- 6: Portland, OR12.6 walkability, 1 to 20
- 7: New York, NY12.6 walkability, 1 to 20
- 8: Lincoln, NE12.5 walkability, 1 to 20
- 9: Miami, FL12.5 walkability, 1 to 20
- 10: Modesto, CA12.3 walkability, 1 to 20
- 11: Honolulu, HI12.2 walkability, 1 to 20
- 12: Fargo, ND12.2 walkability, 1 to 20
- 13: Santa Cruz, CA12.0 walkability, 1 to 20
- 14: Oxnard, CA12.0 walkability, 1 to 20
- 15: Vallejo, CA11.9 walkability, 1 to 20
- 16: Trenton, NJ11.9 walkability, 1 to 20
- 17: Denver, CO11.8 walkability, 1 to 20
- 18: Salinas, CA11.8 walkability, 1 to 20
- 19: San Diego, CA11.8 walkability, 1 to 20
- 20: Seattle, WA11.8 walkability, 1 to 20
- 21: Sacramento, CA11.8 walkability, 1 to 20
- 22: Philadelphia, PA11.7 walkability, 1 to 20
- 23: Las Vegas, NV11.7 walkability, 1 to 20
- 24: Providence, RI11.7 walkability, 1 to 20
- 25: Chicago, IL11.7 walkability, 1 to 20
- 26: Boston, MA11.6 walkability, 1 to 20
- 27: Salem, OR11.6 walkability, 1 to 20
- 28: Eugene, OR11.5 walkability, 1 to 20
- 29: Milwaukee, WI11.2 walkability, 1 to 20
- 30: Atlantic City, NJ11.2 walkability, 1 to 20
- 31: Washington, DC11.1 walkability, 1 to 20
- 32: New Haven, CT11.1 walkability, 1 to 20
- 33: El Paso, TX11.1 walkability, 1 to 20
- 34: Merced, CA11.0 walkability, 1 to 20
- 35: Ogden, UT11.0 walkability, 1 to 20
- 36: Santa Rosa, CA11.0 walkability, 1 to 20
- 37: Springfield, MA10.9 walkability, 1 to 20
- 38: Allentown, PA10.9 walkability, 1 to 20
- 39: Albuquerque, NM10.9 walkability, 1 to 20
- 40: Erie, PA10.9 walkability, 1 to 20
- 41: Kennewick, WA10.8 walkability, 1 to 20
- 42: Stockton, CA10.8 walkability, 1 to 20
- 43: Riverside, CA10.8 walkability, 1 to 20
- 44: Santa Maria, CA10.8 walkability, 1 to 20
- 45: Fresno, CA10.7 walkability, 1 to 20
- 46: Baltimore, MD10.6 walkability, 1 to 20
- 47: Phoenix, AZ10.6 walkability, 1 to 20
- 48: North Port, FL10.6 walkability, 1 to 20
- 49: Provo, UT10.6 walkability, 1 to 20
- 50: Spokane, WA10.6 walkability, 1 to 20
- 51: Buffalo, NY10.6 walkability, 1 to 20
- 52: New Orleans, LA10.5 walkability, 1 to 20
- 53: Corpus Christi, TX10.5 walkability, 1 to 20
- 54: Tampa, FL10.4 walkability, 1 to 20
- 55: San Luis Obispo, CA10.4 walkability, 1 to 20
- 56: Minneapolis, MN10.3 walkability, 1 to 20
- 57: Madison, WI10.3 walkability, 1 to 20
- 58: Bridgeport, CT10.2 walkability, 1 to 20
- 59: Colorado Springs, CO10.2 walkability, 1 to 20
- 60: Des Moines, IA10.1 walkability, 1 to 20
- 61: Boise City, ID10.0 walkability, 1 to 20
- 62: Virginia Beach, VA10.0 walkability, 1 to 20
- 63: Harrisburg, PA10.0 walkability, 1 to 20
- 64: Amarillo, TX10.0 walkability, 1 to 20
- 65: Fort Collins, CO10.0 walkability, 1 to 20
- 66: Cleveland, OH10.0 walkability, 1 to 20
- 67: Bakersfield, CA9.9 walkability, 1 to 20
- 68: Toledo, OH9.9 walkability, 1 to 20
- 69: Tucson, AZ9.9 walkability, 1 to 20
- 70: Cedar Rapids, IA9.9 walkability, 1 to 20
- 71: Syracuse, NY9.8 walkability, 1 to 20
- 72: Sioux Falls, SD9.8 walkability, 1 to 20
- 73: San Antonio, TX9.8 walkability, 1 to 20
- 74: Pittsburgh, PA9.7 walkability, 1 to 20
- 75: Palm Bay, FL9.7 walkability, 1 to 20
- 76: Hartford, CT9.7 walkability, 1 to 20
- 77: Dallas, TX9.7 walkability, 1 to 20
- 78: Dayton, OH9.7 walkability, 1 to 20
- 79: Omaha, NE9.7 walkability, 1 to 20
- 80: Orlando, FL9.7 walkability, 1 to 20
- 81: Kansas City, MO9.6 walkability, 1 to 20
- 82: Ann Arbor, MI9.6 walkability, 1 to 20
- 83: Albany, NY9.6 walkability, 1 to 20
- 84: Houston, TX9.6 walkability, 1 to 20
- 85: Lexington, KY9.5 walkability, 1 to 20
- 86: Waterbury, CT9.5 walkability, 1 to 20
- 87: Reno, NV9.5 walkability, 1 to 20
- 88: St. Louis, MO9.5 walkability, 1 to 20
- 89: Wichita, KS9.4 walkability, 1 to 20
- 90: Deltona, FL9.4 walkability, 1 to 20
- 91: Olympia, WA9.4 walkability, 1 to 20
- 92: Bremerton, WA9.3 walkability, 1 to 20
- 93: Rochester, NY9.3 walkability, 1 to 20
- 94: Gainesville, FL9.3 walkability, 1 to 20
- 95: Louisville, KY9.3 walkability, 1 to 20
- 96: Worcester, MA9.3 walkability, 1 to 20
- 97: Austin, TX9.2 walkability, 1 to 20
- 98: Savannah, GA9.2 walkability, 1 to 20
- 99: Columbus, OH9.2 walkability, 1 to 20
- 100: Norwich, CT9.2 walkability, 1 to 20
- 101: Cape Coral, FL9.2 walkability, 1 to 20
- 102: Durham, NC9.2 walkability, 1 to 20
- 103: Jacksonville, FL9.2 walkability, 1 to 20
- 104: Bend, OR9.1 walkability, 1 to 20
- 105: Lansing, MI9.1 walkability, 1 to 20
- 106: Peoria, IL9.1 walkability, 1 to 20
- 107: Montgomery, AL9.1 walkability, 1 to 20
- 108: Memphis, TN9.0 walkability, 1 to 20
- 109: Raleigh, NC9.0 walkability, 1 to 20
- 110: Duluth, MN9.0 walkability, 1 to 20
- 111: Fort Wayne, IN9.0 walkability, 1 to 20
- 112: Oklahoma City, OK9.0 walkability, 1 to 20
- 113: Tulsa, OK8.9 walkability, 1 to 20
- 114: Cincinnati, OH8.9 walkability, 1 to 20
- 115: Anchorage, AK8.9 walkability, 1 to 20
- 116: York, PA8.8 walkability, 1 to 20
- 117: Indianapolis, IN8.8 walkability, 1 to 20
- 118: Charleston, SC8.6 walkability, 1 to 20
- 119: Roanoke, VA8.6 walkability, 1 to 20
- 120: Tallahassee, FL8.6 walkability, 1 to 20
- 121: Wilmington, NC8.6 walkability, 1 to 20
- 122: Pensacola, FL8.6 walkability, 1 to 20
- 123: Detroit, MI8.5 walkability, 1 to 20
- 124: Atlanta, GA8.5 walkability, 1 to 20
- 125: Richmond, VA8.5 walkability, 1 to 20
- 126: Utica, NY8.4 walkability, 1 to 20
- 127: Portland, ME8.3 walkability, 1 to 20
- 128: Flint, MI8.3 walkability, 1 to 20
- 129: Charlotte, NC8.3 walkability, 1 to 20
- 130: Lynchburg, VA8.2 walkability, 1 to 20
- 131: Asheville, NC8.2 walkability, 1 to 20
- 132: Grand Rapids, MI8.2 walkability, 1 to 20
- 133: Little Rock, AR8.0 walkability, 1 to 20
- 134: Yakima, WA8.0 walkability, 1 to 20
- 135: Columbia, SC7.9 walkability, 1 to 20
- 136: Lubbock, TX7.8 walkability, 1 to 20
- 137: Scranton, PA7.8 walkability, 1 to 20
- 138: Laredo, TX7.7 walkability, 1 to 20
- 139: Nashville, TN7.7 walkability, 1 to 20
- 140: Reading, PA7.7 walkability, 1 to 20
- 141: Lakeland, FL7.6 walkability, 1 to 20
- 142: Kiryas Joel, NY7.6 walkability, 1 to 20
- 143: Greenville, SC7.6 walkability, 1 to 20
- 144: Birmingham, AL7.6 walkability, 1 to 20
- 145: Visalia, CA7.4 walkability, 1 to 20
- 146: Davenport, IA7.4 walkability, 1 to 20
- 147: Canton, OH7.4 walkability, 1 to 20
- 148: Crestview, FL7.4 walkability, 1 to 20
- 149: Greeley, CO7.4 walkability, 1 to 20
- 150: Manchester, NH7.3 walkability, 1 to 20
- 151: Ocala, FL7.3 walkability, 1 to 20
- 152: Akron, OH7.3 walkability, 1 to 20
- 153: Lancaster, PA7.2 walkability, 1 to 20
- 154: Port St. Lucie, FL7.2 walkability, 1 to 20
- 155: Springfield, MO7.2 walkability, 1 to 20
- 156: Huntsville, AL7.1 walkability, 1 to 20
- 157: Jackson, MS7.1 walkability, 1 to 20
- 158: College Station, TX7.1 walkability, 1 to 20
- 159: Slidell, LA7.1 walkability, 1 to 20
- 160: Evansville, IN7.0 walkability, 1 to 20
- 161: Fayetteville, AR7.0 walkability, 1 to 20
- 162: Naples, FL7.0 walkability, 1 to 20
- 163: South Bend, IN7.0 walkability, 1 to 20
- 164: Knoxville, TN7.0 walkability, 1 to 20
- 165: Chattanooga, TN6.9 walkability, 1 to 20
- 166: Lafayette, LA6.9 walkability, 1 to 20
- 167: Rockford, IL6.9 walkability, 1 to 20
- 168: Greensboro, NC6.9 walkability, 1 to 20
- 169: Myrtle Beach, SC6.9 walkability, 1 to 20
- 170: Mobile, AL6.8 walkability, 1 to 20
- 171: Green Bay, WI6.8 walkability, 1 to 20
- 172: Waco, TX6.7 walkability, 1 to 20
- 173: Kalamazoo, MI6.7 walkability, 1 to 20
- 174: Killeen, TX6.7 walkability, 1 to 20
- 175: Huntington, WV6.6 walkability, 1 to 20
- 176: Beaumont, TX6.6 walkability, 1 to 20
- 177: McAllen, TX6.6 walkability, 1 to 20
- 178: Brownsville, TX6.5 walkability, 1 to 20
- 179: Youngstown, OH6.5 walkability, 1 to 20
- 180: Columbus, GA6.4 walkability, 1 to 20
- 181: Hagerstown, MD6.4 walkability, 1 to 20
- 182: Baton Rouge, LA6.3 walkability, 1 to 20
- 183: Fayetteville, NC6.3 walkability, 1 to 20
- 184: Tuscaloosa, AL6.3 walkability, 1 to 20
- 185: Shreveport, LA6.3 walkability, 1 to 20
- 186: Winston-Salem, NC6.3 walkability, 1 to 20
- 187: Augusta, GA6.3 walkability, 1 to 20
- 188: Longview, TX6.2 walkability, 1 to 20
- 189: Gulfport, MS6.2 walkability, 1 to 20
- 190: Spartanburg, SC6.1 walkability, 1 to 20
- 191: Kingsport, TN6.0 walkability, 1 to 20
- 192: Clarksville, TN6.0 walkability, 1 to 20
- 193: Hickory, NC5.9 walkability, 1 to 20
